大学警察
要从校园电话或个人手机联系警察、消防部门或EMS,请拨打 911.
联系大学警察局,请拨打 3490 作为校园扩展或拨号 806-291-3490 办公室电话. 警官还可以通过手机号码接听电话: 806-774-4225.
如遇紧急情况或在中央时间下午5点后有任何顾虑,请致电 806-774-4225.
作为韦兰的学生、教师、员工或访客,您的安全对我们来说很重要. WBU警察局在这里确保每个人都有一个安全可靠的环境.
大学警察部门的目标是进一步加强韦兰社区的安全和保障. 我们的警察是有执照的专业人士,致力于服务Wayland社区. 遵守德州教育法典第51条.体育外围平台雇用的所有和平警官都完成了针对性骚扰指控的创伤知情调查培训, 性侵犯, 约会暴力, 和被人跟踪.
校园访问
对韦兰的校警有疑问吗?
而体育外围平台是一所私立高等教育机构, 校园仍然对社区开放. 然而, 我们的大学警察部门保留权利,禁止接触对大学社区构成威胁的个人.
体育外围平台在战斗方面实行无容忍政策, 武器, 大学里有酒精和其他毒品. 所有州和联邦法律都严格执行.
CSA资源
年度罪案统计
年度安全及消防安全报告
犯罪2022年12月.
犯罪2022 DEC分类 | 案例# | 日期报告 | 发生日期 | Time | 位置 | 开/关校园 | 性格 |
无罪案报告 | 12-1-22 | ||||||
无罪案报告 | 12-2-22 | ||||||
无罪案报告 | 12-3-22 | ||||||
无罪案报告 | 12-4-22 | ||||||
无罪案报告 | 12-5-22 | ||||||
无罪案报告 | 12-6-22 | ||||||
无罪案报告 | 12-7-22 | ||||||
无罪案报告 | 12-8-22 | ||||||
无罪案报告 | 12-9-22 | ||||||
无罪案报告 | 12-10-22 | ||||||
无罪案报告 | 12-11-22 | ||||||
无罪案报告 | 12-12-22 | ||||||
12-13-22 | |||||||
12-14-22 | |||||||
12-15-22 | |||||||
12-16-22 | |||||||
12-17-22 | |||||||
12-18-22 | |||||||
12-19-22 | |||||||
12-20-22 | |||||||
12-21-22 | |||||||
12-22-22 | |||||||
12-23-22 | |||||||
12-24-22 | |||||||
12-25-22 | |||||||
12-26-22 | |||||||
12-27-22 | |||||||
12-28-22 | |||||||
12-29-22 | |||||||
12-30-22 | |||||||
12-31-22 |
犯罪2022年11月
犯罪2022 NOV分类 | 案例# | 日期报告 | 发生日期 | Time | 位置 | 开/关校园 | 性格 |
无罪案报告 | 11-1-22 | ||||||
无罪案报告 | 11-2-22 | ||||||
无罪案报告 | 11-3-22 | ||||||
无罪案报告 | 11-4-22 | ||||||
无罪案报告 | 11-5-22 | ||||||
无罪案报告 | 11-6-22 | ||||||
无罪案报告 | 11-7-22 | ||||||
无罪案报告 | 11-8-22 | ||||||
无罪案报告 | 11-9-22 | ||||||
无罪案报告 | 11-10-22 | ||||||
无罪案报告 | 11-11-22 | ||||||
无罪案报告 | 11-12-22 | ||||||
无罪案报告 | 11-13-22 | ||||||
无罪案报告 | 11-14-22 | ||||||
无罪案报告 | 11-15-22 | ||||||
无罪案报告 | 11-16-22 | ||||||
无罪案报告 | 11-17-22 | ||||||
无罪案报告 | 11-18-22 | ||||||
无罪案报告 | 11-19-22 | ||||||
无罪案报告 | 11-20-22 | ||||||
无罪案报告 | 11-21-22 | ||||||
无罪案报告 | 11-22-22 | ||||||
无罪案报告 | 11-23-22 | ||||||
无罪案报告 | 11-24-22 | ||||||
无罪案报告 | 11-25-22 | ||||||
无罪案报告 | 11-26-22 | ||||||
无罪案报告 | 11-27-22 | ||||||
无罪案报告 | 11-28-22 | ||||||
无罪案报告 | 11-29-22 | ||||||
无罪案报告 | 11-30-22 |
犯罪2022
犯罪2022 OCT分类 | 案例# | 日期报告 | 发生日期 | Time | 位置 | 开/关校园 | 性格 |
无罪案报告 | 10-1-22 | ||||||
无罪案报告 | 10-2-22 | ||||||
无罪案报告 | 10-3-22 | ||||||
无罪案报告 | 10-4-22 | ||||||
无罪案报告 | 10-5-22 | ||||||
无罪案报告 | 10-6-22 | ||||||
无罪案报告 | 10-7-22 | ||||||
无罪案报告 | 10-8-22 | ||||||
无罪案报告 | 10-9-22 | ||||||
无罪案报告 | 10-10-22 | ||||||
无罪案报告 | 10-11-22 | ||||||
无罪案报告 | 10-12-22 | ||||||
无罪案报告 | 10-13-22 | ||||||
无罪案报告 | 10-14-22 | ||||||
无罪案报告 | 10-15-22 | ||||||
无罪案报告 | 10-16-22 | ||||||
无罪案报告 | 10-17-22 | ||||||
无罪案报告 | 10-18-22 | ||||||
无罪案报告 | 10-19-22 | ||||||
无罪案报告 | 10-20-22 | ||||||
无罪案报告 | 10-21-22 | ||||||
无罪案报告 | 10-22-22 | ||||||
无罪案报告 | 10-23-22 | ||||||
无罪案报告 | 10-24-22 | ||||||
无罪案报告 | 10-25-22 | ||||||
未成年人饮酒/持有酒精 | 2224542 | 10-26-22 | 10/26/2022-10/27/2022 | 2328-0021 | 盖层大厅 | On | 已获逮捕 |
无罪案报告 | 10-27-22 | ||||||
无罪案报告 | 10-28-22 | ||||||
无罪案报告 | 10-29-22 | ||||||
无罪案报告 | 10-30-22 | ||||||
无罪案报告 | 10-31-22 |
犯罪2022 9月
犯罪2022年9月 | 案例# | 日期报告 | 发生日期 | Time | 位置 | 开/关校园 | 性格 |
无罪案报告 | 9-1-22 | ||||||
盗窃 | 2219488 | 9-2-22 | 8-29-22 to 9-2-22 | 吉米·迪恩·霍尔 | On | ||
无罪案报告 | 9-3-22 | ||||||
无罪案报告 | 9-4-22 | ||||||
无罪案报告 | 9-5-22 | ||||||
无罪案报告 | 9-6-22 | ||||||
无罪案报告 | 9-7-22 | ||||||
无罪案报告 | 9-8-22 | ||||||
无罪案报告 | 9-9-22 | ||||||
无罪案报告 | 9-10-22 | ||||||
无罪案报告 | 9-11-22 | ||||||
无罪案报告 | 9-12-22 | ||||||
无罪案报告 | 9-13-22 | ||||||
无罪案报告 | 9-14-22 | ||||||
无罪案报告 | 9-15-22 | ||||||
无罪案报告 | 9-16-22 | ||||||
无罪案报告 | 9-17-22 | ||||||
无罪案报告 | 9-18-22 | ||||||
无罪案报告 | 9-19-22 | ||||||
无罪案报告 | 9-20-22 | ||||||
无罪案报告 | 9-21-22 | ||||||
无罪案报告 | 9-22-22 | ||||||
无罪案报告 | 9-23-22 | ||||||
无罪案报告 | 9-24-22 | ||||||
无罪案报告 | 9-25-22 | ||||||
无罪案报告 | 9-26-22 | ||||||
无罪案报告 | 9-27-22 | ||||||
无罪案报告 | 9-28-22 | ||||||
无罪案报告 | 9-29-22 | ||||||
无罪案报告 | 9-30-22 |
犯罪2022年8月
犯罪2022年8月分类 | 案例# | 日期报告 | 发生日期 | Time | 位置 | 开/关校园 | 性格 |
无罪案报告 | 8-1-22 | ||||||
无罪案报告 | 8-2-22 | ||||||
无罪案报告 | 8-3-22 | ||||||
无罪案报告 | 8-4-22 | ||||||
无罪案报告 | 8-5-22 | ||||||
无罪案报告 | 8-6-22 | ||||||
无罪案报告 | 8-7-22 | ||||||
无罪案报告 | 8-8-22 | ||||||
无罪案报告 | 8-9-22 | ||||||
无罪案报告 | 8-10-22 | ||||||
无罪案报告 | 8-11-22 | ||||||
无罪案报告 | 8-12-22 | ||||||
无罪案报告 | 8-13-22 | ||||||
无罪案报告 | 8-14-22 | ||||||
无罪案报告 | 8-15-22 | ||||||
无罪案报告 | 8-16-22 | ||||||
无罪案报告 | 8-17-22 | ||||||
无罪案报告 | 8-18-22 | ||||||
无罪案报告 | 8-19-22 | ||||||
无罪案报告 | 8-20-22 | ||||||
无罪案报告 | 8-21-22 | ||||||
无罪案报告 | 8-22-22 | ||||||
无罪案报告 | 8-23-22 | ||||||
无罪案报告 | 8-24-22 | ||||||
无罪案报告 | 8-25-22 | ||||||
无罪案报告 | 8-26-22 | ||||||
无罪案报告 | 8-27-22 | ||||||
无罪案报告 | 8-28-22 | ||||||
非法侵入/拒捕 | 2217762 | 8-29-22 | 8-16-22 | 10:49 p.m. | 欧文大厅 | On | 已获逮捕 |
无罪案报告 | 8-30-22 | ||||||
无罪案报告 | 8-31-22 |